Шины зимние б/у из Германии в отличном состоянии
Цены и наличие уточняйте по телефонам 455-87-00, 096-299-89-49
| R 14-16C | остаток протектора (мм) | шт. |
| 195/70/15C ContiVanco8 | 7 | 2 |
| 195/70/15C GY Cargo 26 | 7 | 2 |
| 195/70/15 RF Kleber C100 | 7 | 2 |
| 225/70/15C Bridgestone R 623 | 7 | 5 |
| 195/60/16C Bridgestone ER 300 | 7 | 2 |
| 195/65/16C Bridgestone Duralis | 7 | 2 |
| 205/65/15 GY CargoVector | 7 | 1 |
| 205/65/16C ContiVancoForsizon | 7 | 6 |
| 215/65/16C Michelin Agilis 51 | 7 | 2 |
| 215/65/16C Michelin Agilis 51 | 7 | 2 |
| 215/65/16С Continental VancoWinter | 7 | 2 |
| 235/65/16С Continental VancoWinter | 7 | 2 |
| легковые | ||
| R 15 | ||
| 175/55/15 Continental 760 | 6 | 2 |
| 175/55/15 Hankook W 400 | 6 | 2 |
| 175/55/15 Semperit Winter Grip | 6 | 2 |
| 185/55/15 Dunlop M2 | 7 | 2 |
| 185/55/15 Pnewmant 150 | 7 | 2 |
| 185/60/15 Bridgestone LM 20 | 7 | 2 |
| 185/65/15 Pirelli Winter 210 | 8 | 4 |
| 185/65/15 Hankook 440 | 7 | 2 |
| 185/65/15 Uniroyal Plus44 | 7 | 4 |
| 185/65/15 Toyo S940 | 7 | 2 |
| 185/65/15 Michelin PAlpin | 7 | 2 |
| 185/65/15 Michelin PAlpin2 | 7 | 2 |
| 185/65/15 Firestone Winterhawk | 7 | 2 |
| 185/65/15 GY UG 5 | 7 | 2 |
| 185/65/15 Michelin PAlpin 2 | 7 | 4 |
| 195/50/15 Kumho KW17 | 7 | 2 |
| 195/50/15 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 195/55/15 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 195/55/15 Michelin PAlpin | 7 | 2 |
| 195/60/15 Dunlop 3D | 7 | 2 |
| 195/60/15 Bridgestone LM 20 | 7 | 2 |
| 195/60/15 GY GW2 | 7 | 2 |
| 195/60/15 Hankook 720 | 7 | 2 |
| 195/60/15 Goodrich Winter G | 7 | 2 |
| 195/60/15 GY UG 5 | 7 | 2 |
| 195/65/15 Rodstone Wingard | 7 | 3 |
| 195/65/15 Firestone Winterhawk | 4 | |
| 195/65/15 GY UG Vector 5 | 7 | 2 |
| 195/65/15 GY UG 6 | нов | 2 |
| 195/65/15 GY UG 5 | 7 | 4 |
| 195/65/15 Nokian NRW | 7 | 4 |
| 195/65/15 GY UG 7 | 7 | 2 |
| 195/65/15 Kleber | 2 | |
| 195/65/15 Avrora 2000 | 6 | 2 |
| 195/65/15 Continental TS 790 | 7 | 6 |
| 195/65/15 Continental TS 770 | 6 | 4 |
| 195/65/15 Continental TS 810 | 7 | 16 |
| 195/65/15 Dunlop 3D | 7 | 2 |
| 195/65/15 Dunlop M3 | 8 | 2 |
| 195/65/15 Dunlop M2 | 7 | 18 |
| 195/65/15 Michelin PAlpin3 | 7 | 2 |
| 195/65/15 Falken 437 | 7 | 2 |
| 195/65/15 Michelin PAlpin2 | 7 | 20 |
| 195/65/15 Kleber Krisalp3 | 7 | 2 |
| 195/65/15 Fulda Montero | 7 | 6 |
| 195/65/15 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 195/70/15 Kleber Krisalp | 7 | 2 |
| 205/60/15 Dunlop M2 | 6 | 2 |
| 205/60/15 Michelin Palpin2 | 7 | 2 |
| 205/60/15 Michelin Palpin | 7 | 6 |
| 205/60/15 Maloya | 7 | 4 |
| 205/60/15 Fulda Rotego | 7 | 2 |
| 205/65/15 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 205/65/15 Continental TS 790 | 6 | 2 |
| 205/65/15 Seat Arctic | 7 | 2 |
| 205/65/15 Michelin PAlpin2 | 7 | 2 |
| 205/65/15 Fulda Gravito | 7 | 4 |
| 205/65/15 PointWinter | 7 | 2 |
| 205/65/15 Dunlop M3 | 7 | 4 |
| 205/65/15 Kumho Solus Vier | 7 | 2 |
| 205/65/15 Toyo S940 | 7 | 2 |
| 205/65/15 Kleber Krisalp | 7 | 2 |
| 205/65/15 Dunlop M2 | 7 | 2 |
| 205/65/15C ContiVancoWinter | 7 | 2 |
| 205/70/15 Hankook W440 | 7 | 2 |
| 215/65/15 Fulda Rotego | 7 | 4 |
| 215/65/15 GY UG5 | 7 | 2 |
| 225/60/15 Continental TS 790 | 7 | 2 |
| R 16 | ||
| 175/60/16 Dunlop M2 | 7 | 2 |
| 185/60/16 Continental TS 810S RFT | нов | 2 |
| 195/55/16 Pirelli Sotozero | 6 | 4 |
| 195/60/16 Bridgestone LM25 | 7 | 2 |
| 195/60/16C Uniroyal Snow Maxx | 7 | 4 |
| 195/60/16C Hankook W 400 | 7 | 2 |
| 195/60/16C ContiVancoWinter | 6 | 2 |
| 195/65/16C Firestone | 7 | 2 |
| 195/65/16C Matador Nordica | 7 | 3 |
| 205/55/16 Dunlop M2 | 5 | 2 |
| 205/55/16 Dunlop M3 | 7 | 16 |
| 205/55/16 Dunlop 3D | 8 | 12 |
| 205/55/16 GY UG6 | 7 | 2 |
| 205/55/16 GY UG7 | 8 | 2 |
| 205/55/16 Pirelli Winter 210 | 7 | 16 |
| 205/55/16 Fulda Rotego | 7 | 2 |
| 205/55/16 Kleber Krisalp H/P2 | 8 | 2 |
| 205/55/16 BF Goodrich Winter G | 8 | 2 |
| 205/55/16 Michelin PA2 | 7 | 2 |
| 205/55/16 Michelin PA2 RFT | 8 | 2 |
| 205/55/16 Toyo 950 | 7 | 2 |
| 205/55/16 Michelin PA | 7 | 8 |
| 205/55/16 Nokian W | 7 | 4 |
| 205/55/16 GY GW2 | 7 | 4 |
| 205/55/16 GY GW3 | 8 | 4 |
| 205/55/16 Pirelli Sotozero | 7 | 2 |
| 205/55/16 Fulda Supremo | 7 | 6 |
| 205/55/16 Bridgestone LM25 RFT | 7 | 5 |
| 205/55/16 Bridgestone LM25 | 6 | 8 |
| 205/55/16 Continental TS 790 | 6 | 6 |
| 205/55/16 Continental TS 810 | 7 | 16 |
| 205/55/16 GY Vector 5 | 7 | 10 |
| 205/55/16 Dunlop M3 RFT | 8 | 2 |
| 205/60/16 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 205/65/16С Continental VancoWinter | 7 | 8 |
| 205/65/16C Matador Variant | 6 | 2 |
| 215/55/16 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 215/55/16 Barum Polaris 2 | 7 | 4 |
| 215/55/16 Fulda Rotego | 7 | 4 |
| 215/55/16 Dunlop DS2 | 6 | 2 |
| 215/55/16 Michelin Palpin | 7 | 6 |
| 215/55/16 Dunlop 3D | 7 | 4 |
| 215/55/16 Nokian Hakapelita 2 | 7 | 4 |
| 215/55/16 Continental TS 790 | 7 | 2 |
| 215/55/16 Dunlop M2 | 6 | 4 |
| 215/60/16 GY Vector + | 7 | 2 |
| 215/60/16 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 215/60/16 Pirelli Winter Sotozero | 7 | 4 |
| 215/65/16C ContiWinter | 7 | 2 |
| 215/65/16 Fulda Rotego | 7 | 2 |
| 215/65/16C GY Cargo Vector | 7 | 2 |
| 225/50/16 Dunlop M2 | 8 | 2 |
| 225/50/16 Continental TS 790 | 7 | 2 |
| 225/55/16 Continental TS 790 | 5 | 4 |
| 225/55/16 Continental TS 810 | 7 | 12 |
| 225/55/16 Dunlop 3D | 7 | 10 |
| 225/55/16 GY GW3 | 7 | 4 |
| 225/55/16 GY Perfomance | 6 | 2 |
| 225/55/16 Dunlop M2 | 6 | 2 |
| 225/55/16 Dunlop M3 | 7 | 8 |
| 225/55/16 Pirelli Sotozero | 7 | 4 |
| 225/55/16 Pirelli Winter 210 | 6 | 2 |
| 225/55/16 Pirelli Winter 210 | 7 | 10 |
| 225/55/16 Pirelli Winter 210 | 5 | 2 |
| 225/55/16 Continental TS 790 V | 7 | 5 |
| 225/55/16 Michelin PAlpin2 | 7 | 4 |
| 225/55/16 Michelin Palpin | 7 | 4 |
| 225/55/16 Uniroyal Plus | 6 | 2 |
| 225/55/16 Uniroyal Plus 44 | 7 | 2 |
| 225/55/16 Bridgestone LM 25 | 6 | 2 |
| 225/55/16 Fulda Rotego | 7 | 4 |
| 225/60/16 GY GW3 | 7 | 2 |
| 225/60/16 Michelin 330 | 7 | 2 |
| 225/65/16C Dunlop M2 | 7 | 2 |
| 255/70/16 Bridgestone DMZ3 | 6 | 2 |
| R 17 | ||
| 205/50/17 Dunlop M2 | 7 | 6 |
| 205/50/17 Continental TS 790V | 7 | 4 |
| 205/50/17 Pirelli Winter 210 | 7 | 4 |
| 215/45/17 Bridgestone LM25 | 7 | 2 |
| 215/45/17 Yokohama | 7 | 2 |
| 215/55/17 Pirelli Sotozero | 6 | 2 |
| 225/45/17 GY Vector | 7 | 4 |
| 225/45/17 Bridgestone LM25 RFT | 7 | 10 |
| 225/45/17 Dunlop M2 | 7 | 2 |
| 225/45/17 Pirelli Sotozero RFT | 7 | 2 |
| 225/45/17 Continental TS 790 | 6 | 2 |
| 225/50/17 Continental TS 810 | 7 | 6 |
| 225/50/17 Kumho KW17 | 7 | 2 |
| 225/50/17 Pirelli Sotozero2 | 7 | 2 |
| 225/50/17 Pirelli Sotozero RFT | 6 | 4 |
| 225/50/17 Michelin PAlpin3 | 7 | 4 |
| 225/50/17 Dunlop 3D | 7 | 2 |
| 225/50/17 Dunlop M3 RFT | 7 | 4 |
| 225/50/17 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 225/55/17 GY Perfomance | 7 | 2 |
| 225/60/17 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 235/45/17 Bridgestone LM 25 | 8 | 2 |
| 235/45/17 Pirelli Winter 210 | 5 | 2 |
| 235/45/17 Michelin 330 | 6 | 2 |
| 235/55/17 Dunlop M2 | 7 | 10 |
| 235/55/17 Continental TS 810 | 7 | 2 |
| 235/65/17 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 235/65/17 Michelin PA | 7 | 2 |
| 235/65/17 Bridgestone LM 18 | 7 | 2 |
| 245/45/17 Dunlop M2 | 8 | 4 |
| 245/45/17 Bridgestone LM25 | 6 | 2 |
| 245/45/17 Continental TS 810 | 6 | 2 |
| 245/45/17 Michelin PA2 | 7 | 2 |
| 245/45/17 Pirelli Sotozero | 7 | 2 |
| 245/45/17 Continental TS 790V | 7 | 2 |
| 245/55/17 Continental TS 790V | 6 | 2 |
| 245/55/17 GY GW3 | 6 | 2 |
| 245/55/17 Dunlop M3 | 7 | 6 |
| 245/55/17 Dunlop M3 | 5 | 4 |
| 255/40/17 Dunlop M2 | 7 | 4 |
| 255/40/17 Dunlop M2 | 6 | 4 |
| 255/40/17 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 255/45/17 Continental TS 790V | 7 | 2 |
| R 18 | ||
| 225/40/18 Pirelli Winter 240 | 6 | 2 |
| 225/40/18 Continental TS 790V | 2 | |
| 225/65/18 Dunlop SJ6 | 4 | |
| 235/50/18 Nokian WR | 7 | 2 |
| 235/60/18 Dunlop M2 | 7 | 2 |
| 245/40/18 Dunlop M3 | 7 | 2 |
| 245/40/18 Dunlop 3D | 7 | 2 |
| 245/40/18 Hankang | 7 | 4 |
| 255/35/18 Pirelli Winter 210 | 6 | 2 |
| 255/40/18 Michelin PA2 | 8 | 2 |
| 255/55/18 GY GW3 RFT | 7 | 6 |
| 255/55/18 GY GW3 RFT | 5 | 2 |
| 255/55/18 Continental TS 790V | 8 | 4 |
| 255/55/18 Michelin 4*4 XPC | 7 | 2 |
| 265/35/18 Pirelli Winter 210 | 7 | 2 |
| 265/35/18 Pirelli Winter 210 | 5 | 2 |
| 265/60/18 Dunlop M3 | 7 | 2 |
| 285/35/18 Dunlop 3D | 2 | |
| R 19 | ||
| 235/35/19 Nokian WR | 7 | 2 |
| 255/50/19 GY GW3 RFT | 7 | 2 |
| 295/30/19 Dunlop 3D | 7 | 2 |

Автодиск
Autodisk